邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
六玄网132022-六玄网服务器-六玄网132423-六玄网38744-六玄网04424产品参数 技术规格 型号 NHDA 4KVA 6KVA 7KVA 8KVA 10KVA 15KVA 20KVA 25KVA 额定功率 3.2KW 4.8KW 5.6KW 6.4KW 8KW 12KW 16KW 20KW 峰值功率(20ms) 9.6KW 14.4KW 16.8KW 19.2KW 24KW 36KW 48KW 60KW 启动电机 3HP 4HP 4HP 4HP 5HP 7...
产品详情
产品参数 | |||||||||
技术规格 | |||||||||
型号 NHDA | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |
额定功率 | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |
峰值功率(20ms) | 9.6KW | 14.4KW | 16.8KW | 19.2KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | |
启动电机 | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP | 10HP | 10HP | |
标准电池电压 | 48/96/192VDC | 96/192/384VDC | |||||||
机器尺寸(L*W*H mm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||
包装尺寸(L*W*H mm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||
净重量(kg) | 58 | 73 | 75 | 80 | 99 | 110 | 145 | 164 | |
毛重量(kg)(木箱包装) | 71 | 86 | 88 | 93 | 126 | 127 | 162 | 181 | |
安装方式 | 塔式 | ||||||||
技术规格 | |||||||||
型号 NHDA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |
额定功率 | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 100KW | 120KW | |
峰值功率(20ms) | 72KW | 96KW | 120KW | 144KW | 192KW | 240KW | 300KW | 360KW | |
启动电机 | 15HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |
标准电池电压 | 192/384VDC | 384VDC | |||||||
机器尺寸(L*W*H mm) | 715*575*1275 | 925*760*1450 | |||||||
包装尺寸(L*W*H mm) | 775*635*1400 | 990*825*1590 | |||||||
净重量(kg) | 174 | 202 | 297 | 326 | 398 | 850 | 900 | 1120 | |
毛重量(kg) (木箱包装) | 198 | 226 | 321 | 350 | 422 | 895 | 945 | 1165 | |
安装方式 | 塔式 | ||||||||
通用参数 | |||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5VDC-15VDC(单节电池电压) | |||||||
市电输入电压范围 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | ||||||||
市电输入频率范围 | 45Hz-65Hz | ||||||||
最大市电充电电流 | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 25A/15A/10A | 25A/15A/10A | 30A/20A/10A | 30A/20A/10A | 45A/30A/15A | |
30A/15A | 40A/20A | 45A/25A | 45A/30A | 30A | 45A | 45A | 45A | ||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | ||||||||
相制 | 3/N/PE | ||||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||||||
逆变输出电压 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | ||||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz ±1% | ||||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
逆变输出波形失真度 | 线性负载≤3% | ||||||||
市电输出效率 | >99% | ||||||||
市电输出电压 | 跟随市电输入 | ||||||||
市电输出频率 | 跟随市电输入 | ||||||||
电池模式空载损耗 | ≤1%额定功率 | ||||||||
市电模式空载损耗 (视在功率) |
≤2%额定功率(市电充电器不工作) | ||||||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | ||||||||
相制 | 3/N/PE | ||||||||
电池 类型 (可选) |
U0: Gel U.S.A | 均充电压:14V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压) | |||||||
U1: A.G.M.1 | 均充电压:14.1V; 浮充电压:13.4V(单节电池电压) | ||||||||
U2: A.G.M.2 | 均充电压:14.6V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压) | ||||||||
U3: Sealed lead Acid | 均充电压:14.4V; 浮充电压:13.6V(单节电池电压) | ||||||||
U4: Gel European | 均充电压:14.4V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压) | ||||||||
U5: Open lead Acid | 均充电压:14.8V; 浮充电压:13.5V(单节电池电压) | ||||||||
U6: Calcuim(open) | 均充电压:15.1V; 浮充电压:13.6V(单节电池电压) | ||||||||
U7: Sulphation cycle | 15.5V for 4hrs (单节电池电压) | ||||||||
自定义电池 | 可根据用户要求定制不同类型电池的充放电参数(如锂电池等) | ||||||||
保护 | 电池欠压报警 | 11V(单节电池电压) | |||||||
电池欠压保护 | 10.5V(单节电池电压) | ||||||||
电池过压报警 | 15V(单节电池电压) | ||||||||
电池过压保护 | 17V(单节电池电压) | ||||||||
电池过压恢复电压 | 14.5V(单节电池电压) | ||||||||
过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | ||||||||
逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | ||||||||
温度保护 | >90°C(关闭输出) | ||||||||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | |||||||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | ||||||||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | ||||||||
内置太阳 能控制器 (选配) |
充电模式 | MPPT或PWM | |||||||
充电电流 | 48V系统:10A,20A,30A,40A,50A,60A; 96V/192V/384V系统:50A,100A,150A,200A | ||||||||
光伏输入电压范围 | 48V系统:60V-88V;96V系统:120V-176V;192V系统:240V-352V;384V系统:480V-704V | ||||||||
最大光伏输入电压 (25°C条件下) |
48V系统:100V;96V系统:200V;192V系统:400V;384V系统:750V | ||||||||
最大光伏输入功率 |
48V系统:560W,1120W,1680W,2240W,2800W,3360W; 96V系统:5.6KW,11.2KW,8.4KW*2,11.2KW*2 192V系统:11.2KW,22.4KW,16.8KW*2,22.4KW*2;384V系统:22.4KW,44.8KW,33.6KW*2,44.8KW*2 |
||||||||
待机损耗 | ≤3W | ||||||||
最大转换效率 | >95% | ||||||||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式(可选) | ||||||||
转换时间 | ≤4ms | ||||||||
面板显示 | LCD | ||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||
通讯 | RS232/RS485/手机APP/SNMP/GSM(可选配) | ||||||||
环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ | |||||||
储存温度 | -15℃~60℃ | ||||||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | ||||||||
噪音 | ≤65dB | ||||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | ||||||||
质保期 | 3年 | ||||||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
相关推荐