邮箱:nenghua@nenghua.net
六玄网132022-六玄网服务器-六玄网132423-六玄网38744-六玄网04424手机:18766446695
六玄网132022-六玄网服务器-六玄网132423-六玄网38744-六玄网04424电话:0531-68684888
六玄网132022-六玄网服务器-六玄网132423-六玄网38744-六玄网04424地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
六玄网132022-六玄网服务器-六玄网132423-六玄网38744-六玄网044241.概述 NHDA系列的正弦波逆变电源是采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)技术,主电路采用德国西门子IGBT模块,驱动保护为日本三菱厚膜电路,具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、...
产品详情
型号(NHDA | 1KVA-6002 | 2KVA-6002 | 3KVA-6002 | 5KVA-6002 | 8KVA-6002 | 10KVA-6002 | 15KVA-6002 | 20KVA-6002 | 30KVA-6002 | 40KVA-6002 | |
功率(Kva) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
直流 输 入 |
额定电压(VDC) | 600 | |||||||||
输入电压(VDC) | 400-800 | ||||||||||
交流输出 | 输出额定电压及频率 | 220VAC,50Hz | |||||||||
输出电压精度(V) | 220±2% | ||||||||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.05% | ||||||||||
波形失真率(THD) (线性负载) |
≤3% | ||||||||||
动态响应时间 (负载0←→100%) |
5% | ||||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||||
过载能力 | 110%,3分钟、150%,10秒 | ||||||||||
峰值系数(CF) | 3:1 | ||||||||||
逆变效率 | 90% | ||||||||||
工 作 环 境 |
绝缘强度(输入和输出) | 1500VAC,1分钟 | |||||||||
噪音(1米) | ≤50dB | ||||||||||
使用环境温度 | -10℃~+50℃ | ||||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | ||||||||||
指示灯 | 市电、逆变、欠压、过流、过热 | ||||||||||
保护功能 | 输入接反保护、输入欠压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护. |
型号(NHDA | 10KVA-6003 | 20KVA-6003 | 30KVA-6003 | 50KVA-6003 | 80KVA-6003 | 100KVA-6003 | 150KVA-6003 | 200KVA-6003 | 300KVA-6003 | 400KVA-6003 | |
功率(Kva) | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
直流 输 入 |
额定电压(VDC) | 600 | |||||||||
输入电压(VDC) | 400-800 | ||||||||||
交流输出 | 输出额定电压及频率 | 380VAC,50Hz | |||||||||
输出电压精度(V) | 380±2% | ||||||||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.05% | ||||||||||
波形失真率(THD) (线性负载) |
≤3% | ||||||||||
动态响应时间 (负载0←→100%) |
5% | ||||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||||
过载能力 | 110%,3分钟、150%,10秒 | ||||||||||
峰值系数(CF) | 3:1 | ||||||||||
逆变效率 | 90% | ||||||||||
工 作 环 境 |
绝缘强度(输入和输出) | 1500VAC,1分钟 | |||||||||
噪音(1米) | ≤50dB | ||||||||||
使用环境温度 | -10℃~+50℃ | ||||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | ||||||||||
指示灯 | 市电、逆变、欠压、过流、过热 | ||||||||||
保护功能 | 输入接反保护、输入欠压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护. |
相关推荐